商品の詳細:
|
モデルNO: | shacman 8*4 ダンプトラック | 駆動ホイール: | 8×4 |
---|---|---|---|
エンジン容量: | 6-8L | 座席: | ≤5 |
馬力: | 351-450hp | タイヤの証明: | ECE、GCC、ISOの点 |
タイヤの設計: | 半径 | タイプを投げ出すこと: | 前部持ち上がる様式 |
条件: | 使用済み | 輸送パッケージ: | ヌード |
商標: | CLW | 原産地: | 中国 |
供給の能力: | 年間5000セット | 販売後サービス: | 1年 |
保証: | 1年 | トランスミッションタイプ: | 手帳 |
モデルNO | シャックマン 8x4 ダンプトラック | 駆動ホイール | 8×4 |
エンジン容量 | 4〜6L | 座席 | ≤5 |
馬力 | 351-450hp | タイヤ認証 | ISO |
タイヤ設計 | 管なし | ダンピングタイプ | 前部リフティングスタイル |
条件 | 使用済み | 荷物の大きさ | 8×2.3×15 |
ドライブモデル | LHD | 色 | オーダーメイド |
エンジン | ウェイチャイ | 輸送パッケージ | 裸で |
仕様 | 10x2.5x3.45m | 商標 | スナックトラック |
原産地 | 中国 | 容器の大きさ | 7300*2300*1700mm |
生産能力 | 1980年/年 | 製品説明 | 高品質のシャックマン 8x4 12輪 380hp ダンパーティパートラック |
ブランド | シャックマン |
運転型 | 8×4 |
エンジン | WP10.375E32 |
排放基準 | ユーロII-ユーロV |
馬力 | 375馬力 |
トランスミッションタイプ | 手帳 |
製造年 | 2010年から2017年まで |
Q: トラックをコンテナで輸送したいのですが,大丈夫ですか?
コンタクトパーソン: Mr. Liu
電話番号: +86 13562407893